AWS Kinesis Streams 🔗
DESCRIPTION 🔗
Use SignalFx to monitor AWS Kinesis Streams via Amazon Web Services.
INSTALLATION 🔗
To access this integration, connect to CloudWatch.
By default, SignalFx will import all CloudWatch metrics that are available in your account. To retrieve metrics for a subset of available services or regions, modify the connection on the Integrations page.
USAGE 🔗
SignalFx provides built-in dashboards for this service. Examples are shown below.
METRICS 🔗
For more information about the metrics emitted by AWS Kinesis Streams, visit the service homepage at https://aws.amazon.com/kinesis/.
RECOMMENDED STATISTICS 🔗
The following are a subset of available metrics; these statistics are recommended by Amazon for collection.
Stream level metrics
Metric | Recommended Statistics |
---|---|
GetRecords.Bytes | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
GetRecords.IteratorAgeMilliseconds | Maximum |
GetRecords.Latency | Average, Minimum, Maximum |
GetRecords.Records | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
GetRecords.Success | Average, Count, Sum |
IncomingBytes | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
IncomingRecords | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
PutRecord.Bytes | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
PutRecord.Latency | Average, Minimum, Maximum |
PutRecord.Success | Average, Count, Sum |
PutRecords.Bytes | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
PutRecords.Latency | Average, Minimum, Maximum |
PutRecords.Records | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
PutRecords.Success | Average, Count, Sum |
ReadProvisionedThroughputExceeded | Average |
SubscribeToShard.RateExceeded | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
SubscribeToShard.Success | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
SubscribeToShardEvent.Bytes | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
SubscribeToShardEvent.MillisBehindLatest | Average, Count, Minimum, Maximum |
SubscribeToShardEvent.Records | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
SubscribeToShardEvent.Success | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
WriteProvisionedThroughputExceeded | Average |
Enhanced shard level metrics
Metrics | Recommended Statistics |
---|---|
IncomingBytes | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
IncomingRecords | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
IteratorAgeMilliseconds | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
OutgoingBytes | Average, Count, Minimum, Maximum |
ReadProvisionedThroughputExceeded | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |
WriteProvisionedThroughputExceeded | Average, Count, Minimum, Maximum, Sum |